Travian Válaszok

Kezdd a kérdéseddel

Keresés a kérdésre való válasszal

A válasz megtalálása egyszerű. Válaszd ki a főkategóriát, majd a megjelenő kategóriákból a megfelelőt, amíg megkapod a keresett választ. Abban az esetben ha nem kapsz választ, a végén lehetőséget, hogy kapcsolatba léphess velünk.

Kérdésem...

Lássuk a részleteket:

Keresés az oldaltérképen

Az oldaltérképen szoktál keresni a többi weboldalon is? Gond egy szál se, használd a Válaszok oldaltérkép funkcióját.

Épületek - Akadémia

Academy

Feltételek: Kaszárnya level 3, Kaszárnya level 3, minimum Travian Verzió: 2.5

Az akadémián tudsz új egységeket kifejleszteni. Minél jobban ki van építve annál jobb egységeket tudsz kiképezni. Ha egy faluban az adott egységtípus kifejlesztésre került és utána az akadémiát lerombolták vagy lebontásra került, a fejlesztések akkor is megmaradnak.
Néhány egységhez más épületek is szükségesek, hogy ki tudd fejleszteni. pl.:a Birodalmi (Római) kifejlesztéséhez szükséges Akadémia szint 5 és Fegyverkovács szint 1. Nézd meg az adott egység leírásánál a feltételeket.

Az alapegységek (Phalanx, Buzogányos és Légió) nem igényelnek kifejlesztést, ezért nem jelennek meg az akadémiában sohasem.

Fejlesztési kölstégek Római csapatoknál
szint   Fa Agyag Vasérc Búza Fejlesztési idő
1 Testőrség Testőrség 700 620 1480 580 1:58:00
5 Birodalmi Birodalmi 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Faltörő kos Faltörő kos 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Tűzkatapult Tűzkatapult 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Szenátor Szenátor 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Fejlesztési kölstégek Germán csapatoknál
szint   Fa Agyag Vasérc Búza Fejlesztési idő
1 Lándzsás Lándzsás 970 380 880 400 1:26:00
3 Csatabárdos Csatabárdos 880 580 1560 580 1:30:00
1 Felderítő Felderítő 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teuton Lovag Teuton Lovag 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Faltörő kos Faltörő kos 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Katapult Katapult 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Törzsi vezető Törzsi vezető 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Fejlesztési kölstégek Gall csapatoknál
szint   Fa Agyag Vasérc Búza Fejlesztési idő
3 Kardos Kardos 940 700 1680 520 1:42:00
5 Felderítő Felderítő 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutat Villám Theutat Villám 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druida lovas Druida lovas 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Haeduan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Faltörő kos Faltörő kos 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Harci katapult Harci katapult 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Főnök Főnök 15880 22900 25200 22660 6:47:55

A szintenként változó építési költségek és kulturális pontok termelési értékei itt találhatóak.
Az építési idők teljes táblázata  ezen a linken (normál), vagy ezen a linken (speed) érhető el.


A kérdésedre megfelelő válasz érkezett?

Igen   Neutrális   Nem